# DeepSeek rc5 8M：原始结果与独立故障补测

原始41/60，独立补测3/5；按5道故障题替换得到组合45/60（75.0%），不是一次完整重跑。原始58题有效终态、2题基础设施异常，此前五题补测中的13112启动崩溃单列；本次新答案通过官方裁判，替换后60题均有有效记录。

# WillDeep CLI 0.94.0-rc5 · deepseek-v4-flash · 固定60题

执行终态60/60（含上游故障，不代表60题均有效测量），官方解决 45/60（75.0%）。

上游502 0题；不能据此判断模型能力。

状态：empty_patch: 3；unresolved: 12；resolved: 45。

已报告模型调用 4480 次，共 未知 token；主/子/辅助统计及模型分布见 summary.json。Agent累计耗时 43659.5 秒；费用未知。预算、超额、超时逐题保留。

这是一套覆盖12项目的探索性60题子集，不是完整Verified500题成绩；使用CLI run --local，Mac版未单独评测。

|题目|状态|官方解决|Agent秒数|
|---|---|---|---|
|matplotlib__matplotlib-14623|empty_patch|false|1203.1|
|django__django-13297|unresolved|false|440.6|
|pylint-dev__pylint-4551|unresolved|false|909.9|
|astropy__astropy-13977|resolved|true|1200.5|
|django__django-13551|resolved|true|764.8|
|django__django-13837|resolved|true|334.7|
|matplotlib__matplotlib-25122|resolved|true|1132.9|
|django__django-16145|resolved|true|1200.6|
|django__django-16032|resolved|true|958.8|
|pydata__xarray-4075|resolved|true|723.3|
|django__django-11885|resolved|true|860.4|
|sphinx-doc__sphinx-8551|resolved|true|299.1|
|django__django-13821|resolved|true|440.9|
|django__django-13089|resolved|true|888.1|
|pallets__flask-5014|resolved|true|133.9|
|django__django-14017|resolved|true|291.6|
|psf__requests-1142|resolved|true|271.1|
|django__django-11551|resolved|true|244.8|
|django__django-11555|resolved|true|620.1|
|django__django-15930|resolved|true|576.2|
|sympy__sympy-20438|unresolved|false|1200.9|
|sympy__sympy-22714|resolved|true|769.9|
|sympy__sympy-12096|resolved|true|230.5|
|sympy__sympy-11618|unresolved|false|815.9|
|django__django-12050|resolved|true|710.9|
|scikit-learn__scikit-learn-13496|resolved|true|757.8|
|pytest-dev__pytest-10081|resolved|true|532.6|
|sphinx-doc__sphinx-8035|resolved|true|548.2|
|mwaskom__seaborn-3187|resolved|true|1199.9|
|django__django-13449|resolved|true|499.1|
|scikit-learn__scikit-learn-10908|empty_patch|false|1204.2|
|django__django-16256|unresolved|false|534.4|
|sympy__sympy-12489|resolved|true|1198.3|
|sphinx-doc__sphinx-8475|resolved|true|368.9|
|django__django-16315|resolved|true|319.9|
|django__django-16136|resolved|true|146.5|
|django__django-10554|unresolved|false|741.5|
|sympy__sympy-24539|resolved|true|1201.4|
|django__django-13112|resolved|true|1203.2|
|django__django-11265|resolved|true|635.5|
|matplotlib__matplotlib-26208|empty_patch|false|1198.5|
|sphinx-doc__sphinx-7462|unresolved|false|124.7|
|pydata__xarray-7393|resolved|true|410.8|
|django__django-14725|resolved|true|911.3|
|astropy__astropy-13398|unresolved|false|1200.3|
|sympy__sympy-19346|resolved|true|620.9|
|scikit-learn__scikit-learn-26194|unresolved|false|921.0|
|django__django-13590|resolved|true|254.1|
|django__django-13121|resolved|true|1200.0|
|django__django-13315|resolved|true|860.5|
|pytest-dev__pytest-7490|resolved|true|455.4|
|sympy__sympy-18199|unresolved|false|433.3|
|django__django-12262|resolved|true|996.8|
|django__django-16950|unresolved|false|1201.6|
|sphinx-doc__sphinx-8593|resolved|true|554.3|
|django__django-14034|unresolved|false|721.2|
|matplotlib__matplotlib-25332|resolved|true|850.0|
|sympy__sympy-13757|resolved|true|1197.7|
|django__django-14500|resolved|true|493.4|
|scikit-learn__scikit-learn-25973|resolved|true|738.8|
